|专注教师招聘考试培训

专注教师招聘

您当前位置:尚佰教育 >招聘公告 > 教师招聘 > 2020年集中公开招聘高校应届毕业生怀集县面试资格审核公告

2020年集中公开招聘高校应届毕业生怀集县面试资格审核公告

2020年11月21日 尚佰教育 http://www.shangbaiedu.com/ 来源:

尚佰教育发布一手教师招聘、教师资格证公告资讯,真题和原创干货、免费的答疑互动学习平台。关注微信订阅号【好好考教师】(haokjs)

温馨提示:温馨提示:想要及时了解广东教师招聘考试资讯,请添加微信客服老师扫二维码或者添加微信号 shangbai016 回复“地区” 拉入入广东备考交流群,定期会分享真题,如:想考肇庆教师,回复“肇庆”即可

根据《广东省事业单位2020年集中公开招聘高校应届毕业生公告》和《关于广东省事业单位2020年集中公开招聘高校应届毕业生肇庆市笔试合格分数线的公告》规定,现就怀集县面试资格审核工作有关事项公告如下:

  一、资格审核人选确定

  广东省事业单位2020年集中公开招聘高校应届毕业生怀集县事业单位笔试合格分数线划定为50分。

  在笔试成绩合格考生中,根据考生成绩高低和岗位招聘人数按1:5的比例确定面试人选,未达比例的,按实际合格人数确定人选,进行面试资格审核。进入面试资格审核人员名单详见附件1,如有错漏,请及时与怀集县人力资源和社会保障局联系,联系电话:0758-5593007、5593002。

  二、资格审核时间

  怀集县进入面试人选资格审核时间:2020年11月26日8 :30至2020年11月27日17:30(每天上午8 :30-12 : 00,下午2 :30-5 :30),共2天。逾期不再接受资格审核。

  三、资格审核地点

  本次招聘采取现场资格审核的方式进行。入围面试资格审核人选应在规定的时间内携带相关资料到怀集县人力资源和社会保障局一楼服务大厅(怀集县怀城镇登云路34号)进行资格审核。

  四、资格审核需提供资料

  1、《广东省事业单位公开招聘人员报名表》原件1份(考生登录“广东省事业单位公开招聘信息管理系统(考生报名)”(http://ggfw.gdhrss.gov.cn/sydwbk)下载双面打印,并在报名人员承诺栏亲笔签名,若个人信息有误或简历填写不完整,可直接在报名表上修改或增加,在修改或增加处签名并按上指模,下同);

  2、有效期内居民身份证、居民户口簿(户主首页和本人内页,下同)原件及复印件1份;

  3、报考岗位要求的学历、学位证书原件及复印件1份;

  4、留学回国人员需提供由教育部留学服务中心出具的国(境)外学历、学位认证函和使领馆开具的有关证明材料。报考人员可登录教育部留学服务中心网站(http://www.cscse.edu.cn)查询认证的有关要求和程序。在国(境)内就读取得国(境)外学历、学位的人员,需取得由国家教育部所属的相关机构出具的学历、学位认证函等原件及复印件1份;

  5、所学专业未列入专业目录(没有专业代码),选择专业目录中的相近专业报考的考生,须提供毕业证书、所学专业课程成绩单(须教务处盖章)、院校出具的课程对比情况说明及毕业院校设置专业的依据等材料;

  6、党支部出具的党员证明材料(仅招聘岗位要求“中共党员”的提供);

  7、国家统一招生的2018、2019年(博士研究生放宽至2015年)普通高校毕业生离校时和在择业期内未落实工作单位,其户口、档案、组织关系仍保留在原毕业学校,或保留在各级毕业生就业主管部门(毕业生就业指导服务中心)、各级人才交流服务机构和各级公共就业服务机构的有关证明材料(主要提供本人档案所在地证明、近半年社保缴费记录);

  8、报考岗位条件所需的其他证明材料和招聘公告、报考指南等要求提供的相关证明材料原件1份。

  五、有关注意事项

  1、进入面试资格审核人选必须在规定时间内携带面试资格审核所需资料到指定地点接受面试资格审核。逾期未到指定地点进行面试资格审核的,视为自动放弃面试资格,不得参加面试。

  2、考生提供的资格审核证明材料必须齐全、真实、有效。证件(证明)材料不齐全且不能按时补全的或与报考岗位资格条件不相符的,按资格审核不合格处理,取消面试资格。

  3、对弄虚作假提供虚假证明材料通过资格审核者,一经查实,取消面试资格和聘用资格。进入考察时,对拟聘用对象提交的资格审核材料原件及档案进行复审,不符合条件的取消聘用资格。资格审核贯穿招聘工作全过程。

  4、本次考试在新冠肺炎疫情防控常态化下开展,报考者应当按照有关防控要求,做好资格审核工作。参加现场资格审核的考生应关注“粤省事”小程序,持“健康码”经体温检测正常(37.3℃以下)后,才能进入资格审核现场,全程佩戴一次性医用口罩或医用外科口罩(核验身份信息等除外)。国内中、高风险地区及资格审核前14天内有国(境)外旅居史的考生需提供资格审核前7天内核酸检测阴性证明。仍在隔离治疗期的确诊、疑似病例或无症状感染者,以及隔离期未满的密切接触者,不得参加现场资格审核。

  5、进入资格审核的考生,要保持通讯畅通,以便接收招聘单位电话或短信通知,并对照本人所报考职位的资格条件要求,提前准备好相关证件和证明材料按时进行资格审核。如网上报名时登记的联系电话有变动的,请及时致电0758-5593007告知,因考生个人原因导致通讯不畅造成不利后果的,由考生自负。

  6、通过资格审核名单和具体面试时间、地点及其他事项另行通知。请考生近期密切留意怀集县人民政府网站( http://www.huaiji.gov.cn/)首页“公示公告”栏或点击“政务公开—信息公开目录”栏进入怀集县人力资源和社会保障局页面发布的相关公告。咨询电话:0758-5593007、0758-5593002。

附件:广东省事业单位2020年集中公开招聘高校应届毕业生怀集县进入面试资格审核人员名单。

                                                                                                                                怀集县人力资源和社会保障局

                                                                                                                                    2020年11月20日

广东省事业单位2020年集中公开招聘高校应届毕业生怀集县进入面试资格审核人员名单
序号 单位名称 岗位代码 岗位招聘人数 考试准考证号 笔试总成绩 笔试名次 是否进入资格审核 备注
1 怀集县万企诉求服务中心 2010602170591 1 000170601202 80.4 1
2 怀集县信息网络中心 2010602170582 1 000170101007 70.3 1
3 怀集县信息网络中心 2010602170582 1 000170700727 67.1 2
4 怀集县信息网络中心 2010602170582 1 000170700812 66.4 3
5 怀集县信息网络中心 2010602170582 1 000170301711 62.1 4
6 怀集县供销合作社联合社 2010602170157 1 000170300420 74.9 1
7 怀集县供销合作社联合社 2010602170157 1 000170600602 73 2
8 怀集县供销合作社联合社 2010602170157 1 000170500516 70 3
9 怀集县供销合作社联合社 2010602170157 1 000170401317 66.8 4
10 怀集县供销合作社联合社 2010602170157 1 000170800411 62.7 5
11 肇庆高新区怀集分园管理局 2010602170171 1 000170700609 80.7 1
12 肇庆高新区怀集分园管理局 2010602170171 1 000170401110 74.7 2
13 肇庆高新区怀集分园管理局 2010602170171 1 000170102618 71.9 3
14 肇庆高新区怀集分园管理局 2010602170171 1 000170700308 66.2 4
15 肇庆高新区怀集分园管理局 2010602170171 1 000170301928 65.3 5
16 怀集县征地服务中心 2010602170210 1 000170700502 71.1 1
17 怀集县征地服务中心 2010602170210 1 000170100511 59.5 2
18 怀集县征地服务中心 2010602170210 1 000170600401 54.6 3
19 怀集县土地储备中心 2010602170241 1 000170700616 73.6 1
20 怀集县土地储备中心 2010602170241 1 000170401817 63.3 2
21 怀集县土地储备中心 2010602170241 1 000170200105 60 3
22 怀集县地质环境监测所 2010602170243 1 000170103010 75.5 1
23 怀集县测量队 2010602170244 1 000170802424 71.9 1
24 怀集县测量队 2010602170244 1 000170301503 65.9 2
25 怀集县测量队 2010602170244 1 000170802321 61.1 3
26 怀集县不动产登记中心 2010602170246 1 000170301206 78 1
27 怀集县不动产登记中心 2010602170246 1 000170802505 53.6 2
28 怀集县交通管理总站 2010602170262 1 000170801007 71.7 1
29 怀集县交通管理总站 2010602170262 1 000170500414 71.2 2
30 怀集县交通管理总站 2010602170262 1 000170302605 68.3 3
31 怀集县交通管理总站 2010602170262 1 000170802024 66.9 4
32 怀集县交通管理总站 2010602170262 1 000170102423 61.6 5
33 怀集县地方公路管理站 2010602170264 1 000170801608 69.4 1
34 怀集县地方公路管理站 2010602170264 1 000170401722 67.4 2
35 怀集县地方公路管理站 2010602170264 1 000170401922 53.1 3
36 怀集县农业技术推广中心 2010602170303 1 000170500225 65.1 1
37 怀集县农业技术推广中心 2010602170304 1 000170302515 64.2 1
38 怀集县农业技术推广中心 2010602170304 1 000170801009 52 2
39 怀集县农业技术推广中心 2010602170304 1 000170700602 50.4 3
40 怀集县农业技术推广中心 2010602170305 1 000170800513 57.7 1
41 怀集县畜牧兽医局 2010602170321 1 000170801018 62.2 1
42 怀集县安全生产应急救援指挥中心 2010602170532 1 000170700802 75.6 1
43 怀集县安全生产应急救援指挥中心 2010602170532 1 000170101028 64.7 2
44 怀集县安全生产应急救援指挥中心 2010602170532 1 000170100923 61.6 3
45 怀集县安全生产应急救援指挥中心 2010602170532 1 000170700422 59 4
46 怀集县安全生产应急救援指挥中心 2010602170532 1 000170102223 54.3 5
47 怀集县城区环境卫生管理所 2010602170533 1 000170400625 71.2 1
48 怀集县城区环境卫生管理所 2010602170533 1 000170100430 67.9 2
49 怀集县城区环境卫生管理所 2010602170533 1 000170400127 66.4 3
50 怀集县城区环境卫生管理所 2010602170533 1 000170100329 66.2 4
51 怀集县城区环境卫生管理所 2010602170533 1 000170801715 65.3 5
52 怀集县建筑工程质量监督站 2010602170534 1 000170101521 76.4 1
53 怀集县建筑工程质量监督站 2010602170534 1 000170400223 73.1 2
54 怀集县建筑工程质量监督站 2010602170534 1 000170601014 72.1 3
55 怀集县建筑工程质量监督站 2010602170534 1 000170200429 66.9 4
56 怀集县建筑工程质量监督站 2010602170534 1 000170801615 64 5
57 怀集县普查中心 2010602170558 1 000170101907 57.1 1
58 怀集县普查中心 2010602170558 1 000170100730 51.2 2
59 怀集县融媒体中心 2010602170561 2 000170102402 70.2 1
60 怀集县融媒体中心 2010602170561 2 000170800610 58.2 2
61 怀集县机电排灌站 2010602170565 1 000170402122 62.7 1
62 怀集县机电排灌站 2010602170565 1 000170101922 61.9 2
63 怀集县中小河流堤防管理中心 2010602170540 1 000170401502 73.3 1
64 怀集县湖朗水库管护中心 2010602170566 1 000170200415 58.8 1
65 怀集县湖朗水库管护中心 2010602170566 1 000170300215 56.1 2
66 怀集县三坑水库管护中心 2010602170574 1 000170302420 73.7 1
67 怀集县三坑水库管护中心 2010602170574 1 000170101522 73.2 2
68 怀集县三坑水库管护中心 2010602170574 1 000170101929 68.7 3
69 怀集县三坑水库管护中心 2010602170574 1 000170101526 58.2 4
70 怀集县三坑水库管护中心 2010602170574 1 000170301228 50.9 5
71 怀集县马宁水管护中心 2010602170547 1 000170500406 77.9 1
72 怀集县马宁水管护中心 2010602170547 1 000170700806 72.5 2
73 怀集县社会福利院 2010602170334 1 000170802816 67.3 1
74 怀集县经常性社会捐助站 2010602170335 1 000170100429 73.8 1
75 怀集县经常性社会捐助站 2010602170335 1 000170101201 73.7 2
76 怀集县经常性社会捐助站 2010602170335 1 000170500501 66.9 3
77 怀集县经常性社会捐助站 2010602170335 1 000170102307 61 4
78 怀集县经常性社会捐助站 2010602170335 1 000170301315 57.9 5
79 怀集县救助管理站 2010602170672 1 000170700216 73.6 1
80 怀集县救助管理站 2010602170672 1 000170300129 72.2 2
81 怀集县光荣院 2010602170675 1 000170302304 66.3 1
82 怀集县光荣院 2010602170675 1 000170800707 65.7 2
83 怀集县光荣院 2010602170675 1 000170700106 62.1 3
84 怀集县光荣院 2010602170675 1 000170800828 54.5 4
85 怀集燕都国家湿地公园管理处 2010602170684 1 000170400529 55 1
86 怀集县三江口斑鳠产卵场县级自然保护区管理站 2010602170686 1 000170800604 56.9 1
87 怀集县图书馆 2010602170689 1 000170400524 82.1 1
88 怀集县图书馆 2010602170689 1 000170701005 80.1 2
89 怀集县图书馆 2010602170689 1 000170100419 69 3
90 怀集县图书馆 2010602170689 1 000170101316 68.7 4
91 怀集县图书馆 2010602170689 1 000170100825 68.1 5
92 怀集县公共资产管理中心 2010602170690 1 000170200213 70.6 1
93 怀集县公共资产管理中心 2010602170690 1 000170600609 68.7 2
94 怀集县公共资产管理中心 2010602170690 1 000170401020 68.7 2
95 怀集县公共资产管理中心 2010602170690 1 000170500201 67.6 4
96 怀集县公共资产管理中心 2010602170690 1 000170102509 65.9 5
97 怀集县综合征信中心 2010602170703 1 000170200218 80.5 1
98 怀集县综合征信中心 2010602170703 1 000170302315 76.4 2
99 怀集县综合征信中心 2010602170703 1 000170802514 75.2 3
100 怀集县综合征信中心 2010602170703 1 000170101605 72.5 4
101 怀集县综合征信中心 2010602170703 1 000170801004 70 5
102 怀集县消费者权益保护委员会(12315投诉举报中心) 2010602170708 1 000170301229 72.3 1
103 怀集县消费者权益保护委员会(12315投诉举报中心) 2010602170708 1 000170701022 70.6 2
104 怀集县消费者权益保护委员会(12315投诉举报中心) 2010602170708 1 000170301015 64.2 3
105 怀集县消费者权益保护委员会(12315投诉举报中心) 2010602170708 1 000170300225 60.9 4
106 怀集县消费者权益保护委员会(12315投诉举报中心) 2010602170708 1 000170101615 60.3 5
107 怀集县教育经费收支财务结算中心 2010602170623 1 000170301124 73.5 1
108 怀集县教育经费收支财务结算中心 2010602170623 1 000170103109 62.7 2
109 怀集县教育经费收支财务结算中心 2010602170623 1 000170701004 58.3 3
110 怀集县教育综合档案室 2010602170624 1 000170200416 65.5 1
111 怀集县教育综合档案室 2010602170624 1 000170700930 65.2 2
112 怀集县教育综合档案室 2010602170624 1 000170101305 57.3 3
113 怀集县学生资助管理中心 2010602170625 1 000170601206 72.2 1
114 怀集县学生资助管理中心 2010602170625 1 000170401830 68.7 2
115 怀集县学生资助管理中心 2010602170625 1 000170802214 64.7 3
116 怀集县学生资助管理中心 2010602170625 1 000170302507 62.6 4
117 怀集县学生资助管理中心 2010602170625 1 000170200430 60.9 5
118 怀集县招生委员会办公室 2010602170633 1 000170301926 73.9 1
119 怀集县招生委员会办公室 2010602170633 1 000170401616 66.1 2
120 怀集县招生委员会办公室 2010602170633 1 000170300114 65.1 3
121 怀集县招生委员会办公室 2010602170633 1 000170800229 58.3 4
122 怀集县教育幼儿园 2010602170635 1 000170700617 59.3 1
123 怀集县特殊教育学校 2010602170638 1 000170400830 53.7 1
124 怀集县特殊教育学校 2010602170639 1 000170300603 59.2 1
125 怀集县慢性病防治站 2010602170641 2 000170800727 53.3 1
126 怀集县中医院 2010602170649 1 000170802010 59.2 1
127 怀集县中医院 2010602170649 1 000170401027 55.3 2
128 怀集县第三人民医院 2010602170658 4 000170500421 61.9 1
129 怀集县第三人民医院 2010602170658 4 000170800726 57.7 2
130 怀集县第三人民医院 2010602170658 4 000170400623 50.4 3
131 怀集县第三人民医院 2010602170661 1 000170200523 82.6 1
132 怀集县第三人民医院 2010602170661 1 000170400810 79.7 2
133 怀集县第三人民医院 2010602170661 1 000170801403 74.2 3
134 怀集县第三人民医院 2010602170661 1 000170801022 68.9 4
135 怀集县第三人民医院 2010602170661 1 000170400923 64.9 5
136 怀集县中洲镇中心卫生院 2010602170664 4 000170101524 50.3 1
137 怀集县坳仔镇卫生院 2010602170669 3 000170700830 58.1 1
138 怀集县怀城街道社区卫生服务中心 2010602170617 4 000170200101 71 1
139 怀集县怀城街道社区卫生服务中心 2010602170618 4 000170200519 58.1 1
140 怀集县幸福街道人力资源和社会保障所 2010602170705 1 000170802429 72.9 1
141 怀集县幸福街道人力资源和社会保障所 2010602170705 1 000170700916 72.8 2
142 怀集县幸福街道人力资源和社会保障所 2010602170705 1 000170801704 66 3
143 怀集县幸福街道人力资源和社会保障所 2010602170705 1 000170601104 65.6 4
144 怀集县幸福街道人力资源和社会保障所 2010602170705 1 000170300413 64 5
145 怀集县坳仔镇文化站 2010602170578 1 000170301624 68 1
146 怀集县坳仔镇文化站 2010602170578 1 000170401216 57.6 2
147 怀集县坳仔镇文化站 2010602170578 1 000170300715 51.2 3
148 怀集县坳仔镇行政服务中心 2010602170584 1 000170301417 70.4 1
149 怀集县坳仔镇行政服务中心 2010602170584 1 000170102319 64.3 2
150 怀集县坳仔镇行政服务中心 2010602170584 1 000170700113 63.7 3
151 怀集县坳仔镇行政服务中心 2010602170584 1 000170802015 62.4 4
152 怀集县坳仔镇行政服务中心 2010602170584 1 000170101904 56.8 5
153 怀集县坳仔镇退役军人服务站 2010602170585 1 000170101328 69.4 1
154 怀集县坳仔镇退役军人服务站 2010602170585 1 000170401715 64 2
155 怀集县坳仔镇退役军人服务站 2010602170585 1 000170401224 52.3 3
156 怀集县永固镇文化站 2010602170688 1 000170301214 55.7 1
157 怀集县永固镇文化站 2010602170688 1 000170601118 52 2
158 怀集县永固镇行政服务中心 2010602170465 1 000170301924 80.2 1
159 怀集县永固镇行政服务中心 2010602170465 1 000170801029 60.8 2
160 怀集县永固镇行政服务中心 2010602170465 1 000170301702 60.1 3
161 怀集县永固镇行政服务中心 2010602170465 1 000170700807 51 4
162 怀集县永固镇退役军人服务站 2010602170518 1 000170101623 74.2 1
163 怀集县永固镇退役军人服务站 2010602170518 1 000170802207 69.3 2
164 怀集县永固镇退役军人服务站 2010602170518 1 000170300508 53.7 3
165 怀集县诗洞镇文化站 2010602170537 1 000170302418 70.6 1
166 怀集县诗洞镇文化站 2010602170537 1 000170301830 57.8 2
167 怀集县诗洞镇文化站 2010602170537 1 000170400201 51 3
168 怀集县诗洞镇行政服务中心 2010602170539 1 000170100209 71.9 1
169 怀集县诗洞镇行政服务中心 2010602170539 1 000170600703 64.4 2
170 怀集县诗洞镇行政服务中心 2010602170539 1 000170601110 58.3 3
171 怀集县诗洞镇行政服务中心 2010602170539 1 000170601106 55 4
172 怀集县诗洞镇行政服务中心 2010602170539 1 000170100506 54.5 5
173 怀集县诗洞镇退役军人服务站 2010602170541 1 000170801802 67 1
174 怀集县诗洞镇退役军人服务站 2010602170541 1 000170801511 51.3 2
175 怀集县冷坑镇退役军人服务站 2010602170595 1 000170700223 69.7 1
176 怀集县冷坑镇行政服务中心 2010602170596 1 000170100630 87.1 1
177 怀集县冷坑镇行政服务中心 2010602170596 1 000170400209 74.2 2
178 怀集县冷坑镇行政服务中心 2010602170596 1 000170601103 73.2 3
179 怀集县冷坑镇行政服务中心 2010602170596 1 000170302526 63.1 4
180 怀集县冷坑镇行政服务中心 2010602170596 1 000170600409 55 5
181 怀集县冷坑镇文化站 2010602170600 1 000170200421 64 1
182 怀集县冷坑镇文化站 2010602170600 1 000170102010 63.2 2
183 怀集县冷坑镇文化站 2010602170600 1 000170600112 60.5 3
184 怀集县冷坑镇文化站 2010602170600 1 000170401815 60.1 4
185 怀集县桥头镇文化站 2010602170297 1 000170600620 57.6 1
186 怀集县桥头镇文化站 2010602170297 1 000170302419 53.7 2
187 怀集县桥头镇人力资源和社会保障服务中心 2010602170300 1 000170300911 63.6 1
188 怀集县桥头镇人力资源和社会保障服务中心 2010602170300 1 000170102607 63.6 1
189 怀集县桥头镇人力资源和社会保障服务中心 2010602170300 1 000170400110 56.5 3
190 怀集县桥头镇人力资源和社会保障服务中心 2010602170300 1 000170102903 56.4 4
191 怀集县桥头镇人力资源和社会保障服务中心 2010602170300 1 000170600303 51.1 5
192 怀集县桥头镇行政服务中心 2010602170308 1 000170801713 67.2 1
193 怀集县桥头镇行政服务中心 2010602170308 1 000170101206 67 2
194 怀集县桥头镇行政服务中心 2010602170308 1 000170600210 65.6 3
195 怀集县桥头镇行政服务中心 2010602170308 1 000170300526 64.7 4
196 怀集县桥头镇行政服务中心 2010602170308 1 000170401501 60.6 5
197 怀集县桥头镇退役军人服务站 2010602170311 1 000170802727 72.7 1
198 怀集县桥头镇退役军人服务站 2010602170311 1 000170800520 58.8 2
199 怀集县桥头镇退役军人服务站 2010602170311 1 000170400309 57 3
200 怀集县桥头镇退役军人服务站 2010602170311 1 000170102723 55.6 4
201 怀集县大岗镇水管所 2010602170545 1 000170801319 56.3 1
202 怀集县大岗镇水管所 2010602170545 1 000170300513 51.6 2
203 怀集县大岗镇水管所 2010602170545 1 000170802427 50.5 3
204 怀集县大岗镇文化站 2010602170548 1 000170800524 68 1
205 怀集县大岗镇文化站 2010602170548 1 000170101911 61.8 2
206 怀集县大岗镇文化站 2010602170548 1 000170700705 56 3
207 怀集县大岗镇文化站 2010602170548 1 000170300401 55.8 4
208 怀集县大岗镇人力资源和社会保障服务所 2010602170549 1 000170801108 64.5 1
209 怀集县大岗镇人力资源和社会保障服务所 2010602170549 1 000170801019 56.7 2
210 怀集县大岗镇行政服务中心 2010602170551 1 000170801421 75.4 1
211 怀集县大岗镇行政服务中心 2010602170551 1 000170500107 74.6 2
212 怀集县大岗镇行政服务中心 2010602170551 1 000170301320 68.9 3
213 怀集县大岗镇行政服务中心 2010602170551 1 000170301826 65.9 4
214 怀集县大岗镇行政服务中心 2010602170551 1 000170101513 64 5
215 怀集县大岗镇退役军人服务站 2010602170553 1 000170801719 62.9 1
216 怀集县大岗镇退役军人服务站 2010602170553 1 000170100911 60.1 2
217 怀集县大岗镇退役军人服务站 2010602170553 1 000170101320 58.5 3
218 怀集县大岗镇退役军人服务站 2010602170553 1 000170800618 54.7 4
219 怀集县大岗镇退役军人服务站 2010602170553 1 000170102017 54.4 5
220 怀集县梁村镇行政服务中心 2010602170559 1 000170600406 64.8 1
221 怀集县梁村镇行政服务中心 2010602170559 1 000170600727 56.7 2
222 怀集县梁村镇行政服务中心 2010602170559 1 000170101321 56.1 3
223 怀集县梁村镇行政服务中心 2010602170559 1 000170801201 54.5 4
224 怀集县梁村镇行政服务中心 2010602170559 1 000170401725 53.1 5
225 怀集县梁村镇文化站 2010602170546 1 000170300223 64 1
226 怀集县梁村镇文化站 2010602170546 1 000170401625 59.9 2
227 怀集县梁村镇文化站 2010602170546 1 000170802204 59.9 2
228 怀集县梁村镇文化站 2010602170546 1 000170101903 59.5 4
229 怀集县梁村镇文化站 2010602170546 1 000170101719 59.5 4
230 怀集县梁村镇退役军人服务站 2010602170557 1 000170600523 73.4 1
231 怀集县梁村镇退役军人服务站 2010602170557 1 000170400605 69.3 2
232 怀集县梁村镇退役军人服务站 2010602170557 1 000170800320 63.1 3
233 怀集县梁村镇退役军人服务站 2010602170557 1 000170401911 61.2 4
234 怀集县梁村镇退役军人服务站 2010602170557 1 000170302316 58.4 5
235 怀集县岗坪镇退役军人服务站 2010602170564 1 000170102322 75.4 1
236 怀集县岗坪镇退役军人服务站 2010602170564 1 000170401320 73.2 2
237 怀集县岗坪镇退役军人服务站 2010602170564 1 000170100525 71.1 3
238 怀集县岗坪镇退役军人服务站 2010602170564 1 000170102820 70.1 4
239 怀集县岗坪镇退役军人服务站 2010602170564 1 000170300105 67.2 5
240 怀集县岗坪镇文化站 2010602170531 1 000170301530 69.9 1
241 怀集县岗坪镇文化站 2010602170531 1 000170500221 68.8 2
242 怀集县岗坪镇文化站 2010602170531 1 000170301106 65.7 3
243 怀集县岗坪镇文化站 2010602170531 1 000170400823 60.1 4
244 怀集县岗坪镇文化站 2010602170531 1 000170600826 59.4 5
245 怀集县岗坪镇行政服务中心 2010602170560 1 000170100530 78.8 1
246 怀集县岗坪镇行政服务中心 2010602170560 1 000170200410 74.1 2
247 怀集县岗坪镇行政服务中心 2010602170560 1 000170102108 67.8 3
248 怀集县岗坪镇行政服务中心 2010602170560 1 000170402006 64.4 4
249 怀集县岗坪镇行政服务中心 2010602170560 1 000170400723 61.1 5
250 怀集县马宁镇农业推广中心 2010602170265 1 000170802729 70.4 1
251 怀集县马宁镇林业工作站 2010602170267 1 000170102323 59.9 1
252 怀集县马宁镇林业工作站 2010602170267 1 000170102105 50.4 2
253 怀集县马宁镇文化站 2010602170285 1 000170101910 83.1 1
254 怀集县马宁镇文化站 2010602170285 1 000170700315 60.7 2
255 怀集县马宁镇文化站 2010602170285 1 000170301525 57.1 3
256 怀集县马宁镇人力资源和社会保障服务所 2010602170287 1 000170600817 60.6 1
257 怀集县马宁镇人力资源和社会保障服务所 2010602170287 1 000170801114 57.8 2
258 怀集县马宁镇人力资源和社会保障服务所 2010602170287 1 000170800818 50.2 3
259 怀集县蓝钟镇行政服务中心 2010602170515 1 000170802406 65.5 1
260 怀集县蓝钟镇行政服务中心 2010602170515 1 000170100804 52.7 2
261 怀集县蓝钟镇行政服务中心 2010602170515 1 000170103125 51.5 3
262 怀集县蓝钟镇行政服务中心 2010602170515 1 000170101105 51.5 3
263 怀集县蓝钟镇文化站 2010602170314 1 000170102414 66.7 1
264 怀集县蓝钟镇文化站 2010602170314 1 000170802615 63 2
265 怀集县蓝钟镇文化站 2010602170314 1 000170102317 57.3 3
266 怀集县蓝钟镇人力资源与社会保障服务所 2010602170316 1 000170801710 64.9 1
267 怀集县蓝钟镇人力资源与社会保障服务所 2010602170316 1 000170700311 60.2 2
268 怀集县蓝钟镇人力资源与社会保障服务所 2010602170316 1 000170101415 59.1 3
269 怀集县蓝钟镇人力资源与社会保障服务所 2010602170316 1 000170400609 58.9 4
270 怀集县蓝钟镇人力资源与社会保障服务所 2010602170316 1 000170400413 55.3 5
271 怀集县蓝钟镇退役军人服务站 2010602170511 1 000170500302 59.5 1
272 怀集县连麦镇林业工作站 2010602170611 1 000170200508 51 1
273 怀集县连麦镇水管所 2010602170612 1 000170601130 71.6 1
274 怀集县连麦镇水管所 2010602170612 1 000170600321 53.3 2
275 怀集县连麦镇文化站 2010602170613 1 000170802712 69.6 1
276 怀集县连麦镇文化站 2010602170613 1 000170600923 61.5 2
277 怀集县连麦镇文化站 2010602170613 1 000170401529 60.7 3
278 怀集县连麦镇文化站 2010602170613 1 000170101224 55.7 4
279 怀集县连麦镇文化站 2010602170613 1 000170700503 54.7 5
280 怀集县连麦镇行政服务中心 2010602170615 1 000170302319 76.2 1
281 怀集县连麦镇行政服务中心 2010602170615 1 000170101010 70.3 2
282 怀集县连麦镇行政服务中心 2010602170615 1 000170500522 65.9 3
283 怀集县中洲镇退役军人服务站 2010602170192 1 000170400423 85.5 1
284 怀集县中洲镇退役军人服务站 2010602170192 1 000170700411 58.4 2
285 怀集县中洲镇退役军人服务站 2010602170192 1 000170102716 53.4 3
286 怀集县中洲镇人力资源和社会保障服务所 2010602170209 1 000170200126 69.3 1
287 怀集县中洲镇人力资源和社会保障服务所 2010602170209 1 000170800821 68.9 2
288 怀集县中洲镇人力资源和社会保障服务所 2010602170209 1 000170100701 60.9 3
289 怀集县中洲镇行政服务中心 2010602170212 1 000170100810 72.8 1
290 怀集县中洲镇行政服务中心 2010602170212 1 000170300828 68.4 2
291 怀集县中洲镇行政服务中心 2010602170212 1 000170401910 63.6 3
292 怀集县中洲镇行政服务中心 2010602170212 1 000170601220 53.4 4
293 怀集县中洲镇行政服务中心 2010602170212 1 000170800119 50.8 5
294 怀集县汶朗镇人力资源和社会保障服务所 2010602170757 1 000170301528 76.9 1
295 怀集县汶朗镇人力资源和社会保障服务所 2010602170757 1 000170500514 73.3 2
296 怀集县汶朗镇人力资源和社会保障服务所 2010602170757 1 000170101204 71.6 3
297 怀集县汶朗镇人力资源和社会保障服务所 2010602170757 1 000170400802 70.5 4
298 怀集县汶朗镇人力资源和社会保障服务所 2010602170757 1 000170200413 68.2 5
299 怀集县汶朗镇退役军人服务站 2010602170583 1 000170300608 70 1
300 怀集县汶朗镇退役军人服务站 2010602170583 1 000170400519 64.1 2
301 怀集县汶朗镇退役军人服务站 2010602170583 1 000170102518 52.8 3
302 怀集县汶朗镇文化站 2010602170571 1 000170401308 71.3 1
303 怀集县汶朗镇文化站 2010602170571 1 000170200319 54.7 2
304 怀集县汶朗镇农业技术推广中心 2010602170544 1 000170801807 54.2 1
305 怀集县下帅乡农业技术推广中心 2010602170382 1 000170401312 67 1
306 怀集县下帅乡农业技术推广中心 2010602170382 1 000170402111 66.1 2
307 怀集县下帅乡农业技术推广中心 2010602170382 1 000170400128 60.8 3
308 怀集县下帅乡农业技术推广中心 2010602170382 1 000170301201 59.2 4
309 怀集县下帅乡农业技术推广中心 2010602170382 1 000170800914 58.7 5
