|专注教师招聘考试培训

专注教师招聘

您当前位置:尚佰教育 >招聘公告 > 教师招聘 > 2021年湛江市赤坎区公开招聘中小学和幼儿园教师第一批拟聘人员名单公布

2021年湛江市赤坎区公开招聘中小学和幼儿园教师第一批拟聘人员名单公布

2021年09月22日 尚佰教育 http://www.shangbaiedu.com/ 来源:

2021年湛江市赤坎区公开招聘中小学和幼儿园教师第一批拟聘人员名单公布

根据《广东省事业单位公开招聘人员办法》(粤府令第139号)和《2021年湛江市赤坎区公开招聘中小学和幼儿园教师的公告》的规定,2021年湛江市赤坎区公开招考中小学教师面向社会公开招考工作已结束。以下考试、体检和考核合格的考生被确定为第一批拟聘用人员。现予以公示,公示时间为2021年9月22日至2021年9月29日(7个工作日)。对拟聘用人员有异议的,请在公示期间向我局反映。

联系电话:0759-8208518

附:2021年湛江市赤坎区公开招聘中小学和幼儿园教师第一批拟聘人员名单

湛江市赤坎区教育局

2021年9月18日

附件:
2021年湛江市赤坎区公开招聘中小学和幼儿园教师第一批拟聘人员名单
序号 准考证号 姓名 岗位代码 招聘人数 出生年月 毕业院校 专业 学历学位 笔试
成绩
面试
成绩
总分 排名 体检
结果
考察
考核
结果
1 12021010201 叶杏兰 小学语文教师(002) 1 1994.11 岭南师范学院 汉语言文学 大学本科文学学士 72.29 85.50 78.90 1 合格 合格
2 12021010304 黎红梅 小学语文教师(004) 4 1998.07 岭南师范学院 小学教育 大学本科教育学学士 79.52 85.10 82.31 1 合格 合格
3 12021010319 冯文艳 小学语文教师(004) 4 1995.12 岭南师范学院 汉语言文学 大学本科文学学士 75.65 85.40 80.53 2 合格 合格
4 12021010706 庞宇婷 小学语文教师(004) 4 1996.11 广东财经大学华商学院 汉语言文学 大学本科文学学士 77.52 82.30 79.91 3 合格 合格
5 12021010918 沈晓欣 小学语文教师(005) 1 1996.06 肇庆学院 汉语国际教育 大学本科文学学士 73.00 85.80 79.40 1 合格 合格
6 12021011209 苏海娟 小学语文教师(007) 1 1994.12 岭南师范学院 汉语言文学 大学本科文学学士 71.23 83.20 77.22 1 合格 合格
7 12021011226 杨心怡 小学语文教师(008) 1 1998.12 岭南师范学院 汉语言文学 大学本科文学学士 73.10 88.60 80.85 1 合格 合格
8 12021011230 谢婷 小学语文教师(009) 1 1990.10 湛江师范学院 汉语言文学 大学本科文学学士 78.24 87.60 82.92 1 合格 合格
9 12021011330 何娟英 小学语文教师(010) 1 1998.05 岭南师范学院 汉语言文学 大学本科文学学士 73.01 89.20 81.11 1 合格 合格
10 12021012009 钟杰献 小学语文教师(012) 2 1997.10 广东第二师范学院 汉语言文学 大学本科文学学士 79.54 85.80 82.67 1 合格 合格
11 12021011822 郑月玲 小学语文教师(012) 2 1994.02 东莞理工学院 汉语言文学 大学本科文学学士 74.13 86.80 80.47 2 合格 合格
12 22021040104 符丽宇 小学数学教师(014) 1 1995.08 南宁师范大学师园学院 数学与应用数学 大学本科理学学士 72.96 82.20 77.58 1 合格 合格
13 22021040111 陈颖思 小学数学教师(015) 1 1997.12 岭南师范学院 数学与应用数学 大学本科理学学士 84.76 82.50 83.63 1 合格 合格
14 22021040202 陈明霞 小学数学教师(016) 2 1996.03 岭南师范学院 数学与应用数学 大学本科理学学士 97.00 85.70 91.35 1 合格 合格
15 22021040121 王梅洁 小学数学教师
    (016)
2 1998.08 广州大学 数学与应用数学 大学本科理学学士 93.12 81.60 87.36 2 合格 合格
16 22021040308 郑曼铃 小学数学教师(018) 3 1999.05 肇庆学院 数学与应用数学 大学本科理学学士 92.80 88.70 90.75 1 合格 合格
17 22021040407 杨丽娴 小学数学教师(018) 3 1998.11 岭南师范学院 数学与应用数学 大学本科理学学士 87.12 89.80 88.46 3 合格 合格
18 22021040605 郑振西 小学数学教师(021) 3 1994.07 岭南师范学院 数学与应用数学 大学本科理学学士 94.80 83.50 89.15 1 合格 合格
19 22021040701 吕观凤 小学数学教师(021) 3 1997.01 岭南师范学院 数学与应用数学 大学本科理学学士 89.80 85.00 87.40 3 合格 合格
20 22021051023 邓浪帆 小学音乐教师(024) 1 1998.09 岭南师范学院 音乐学 大学本科艺术学学士 81.95 82.10 82.03 1 合格 合格
21 22021051128 陈炬豪 小学音乐教师(025) 1 1999.01 岭南师范学院 音乐学 大学本科艺术学学士 80.95 83.60 82.28 1 合格 合格
22 22021051501 林支彪 小学音乐教师(027) 2 1998.02 韶关学院 音乐学 大学本科艺术学学士 78.14 87.60 82.87 2 合格 合格
23 12021033413 黄柏超 小学美术教师(034) 1 1997.06 电子科技大学中山学院 视觉传达设计 大学本科艺术学学士 60.78 88.60 74.69 1 合格 合格
24 12021022609 黄华乐 小学体育教师(030) 1 1994.11 岭南师范学院 体育教育 大学本科教育学学士 68.45 85 76.73 1 合格 合格
25 12021022712 陈娇云 小学体育教师
    (031)
1 1992.07 广州中医药大学 体育教育 大学本科教育学学士 72.09 86.50 79.30 1 合格 合格
26 12021033606 苏韵诗 小学美术教师(035) 1 1995.10 岭南师范学院 美术学 大学本科艺术学学士 70.12 87.50 78.81 1 合格 合格
27 12021033729 张馨尹 小学美术教师(036) 1 1998.10 岭南师范学院 美术学 大学本科艺术学学士 68.45 86.80 77.63 1 合格 合格
展开